Team | Pos* |
|
P | W | D | L | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
1. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 3-3 | 2-0 | 79 | 49 | +30 | WWWWW |
2. | Atletico Leonzio (AL)*** | ó | 31 | 18 | 10 | 2 | 6 | 3-2 | 1-1 | 78 | 64 | +14 | WWWLL |
3. | Rifondazione (R) | é | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 3-3 | 0-1 | 59 | 64 | -5 | WLLLW |
4. | Lokomotiv Mordor (LM) | ê | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 2-3 | 1-1 | 86 | 94 | -8 | WWWLL |
5. | Freebirds (F)* | ó | 11 | 18 | 6 | 0 | 12 | 2-2 | 0-1 | 57 | 70 | -13 | LLWWL |
6. | Sugna Colada (SC)** | ó | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 3-3 | 0-0 | 54 | 72 | -18 | LLLLW |
*7 punti di penalita' per tre partite perse a
tavolino (per non aver potuto schierare la squadra)
**4 punti di penalita' per due partite perse a
tavolino (per non aver potuto schierare la squadra)
***1 punto di penalita' per 1 partita persa a
tavolino (per non aver potuto schierare la squadra)
CLASSIFICA provvisoria della 4° leg
Team | Pos* |
|
P | W | D | L | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
1. | Briganti Della Sila (BDS) | é | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 9 | 7 | +2 | WW |
1. | Freebirds (F) | é | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 6 | +2 | WW |
3. | Lokomotiv Mordor (LM) | ê | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 11 | 10 | +1 | WL |
4. | Rifondazione (R) | é | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | -2 | LW |
5. | Atletico Leonzio (AL) | ê | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 9 | 12 | -3 | LL |
6. | Sugna Colada (SC)* | ó | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | LL |
*4 punti di penalita' per due partite perse a tavolino (per non aver potuto schierare la squadra)
CLASSIFICA definitiva della 3° leg
Team | Pos* |
|
P | W | D | L | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
1. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2-0 | 0-0 | 25 | 13 | +12 | WWWWW |
2. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 22 | 15 | +7 | LWWWW |
3. | Sugna Colada (SC) | ó | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2-0 | 0-0 | 19 | 26 | -7 | LWLWL |
4. | Rifondazione (R) | ó | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0-2 | 0-0 | 12 | 16 | -4 | DLWLL |
5. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0-1 | 0-0 | 22 | 29 | -7 | DLLLW |
6. | Freebirds (F)* | ó | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 17 | 18 | -1 | LLLL |
*4 punti di penalita' per due partite perse a tavolino (per non aver potuto schierare la squadra)
CLASSIFICA definitiva della 2° leg
Team | Pos* |
|
P | W | D | L | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
1. | Lokomotiv Mordor (LM) | ó | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2-0 | 1-1 | 27 | 25 | +2 | WLWWW |
2. | Atletico Leonzio (AL) | é | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 1-1 | 23 | 21 | +2 | DWLWD |
3. | Briganti Della Sila (BDS) | ê | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0-1 | 1-0 | 24 | 16 | +8 | DWWLL |
4. | Rifondazione (R) | é | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 25 | 24 | +1 | LDWLW |
5. | Freebirds (F) | ê | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1-1 | 0-1 | 21 | 26 | -5 | WLLWL |
6. | Sugna Colada (SC) | ó | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0-1 | 0-0 | 15 | 23 | -8 | LDLLD |
CLASSIFICA definitiva della 1° leg.
Team | Pos* |
|
P | W | D | L | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
1. | Briganti Della Sila (BDS) | é | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1-1 | 1-0 | 24 | 11 | +13 | WWWLW |
1. | Rifondazione (R) | ó | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2-0 | 0-1 | 17 | 17 | 0 | WWWWL |
3. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 21 | 18 | +3 | LWWLW |
4. | Lokomotiv Mordor (LM) | é | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 23 | 26 | -3 | LLLWW |
5. | Sugna Colada (SC) | ê | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 16 | 20 | -4 | WLLLL |
6. | Freebirds (F) | ê | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-1 | 0-0 | 11 | 20 | -9 | LLLWL |
Best Attack: ?
Best Defence : ?
Best Goal Difference: ?
Worst Attac
Midseason Champions (1° + 2° leg): Briganti Della Sila & Rifondazione
List of Previous and Actual Midseason Champions (ex Campioni di
Primavera)
1° Ocelotti
2° Ocelotti
4° Extravergine
6° Atletico Leonzio
8° Ocelotti
12° Briganti Della Sila
14° Lanternati
16° Briganti Della Sila
17° Indomiti Barzi
18° Indomiti Barzi
19° Briganti Della
Sila
20° Briganti Della
Sila & Rifondazione
k: ?
Worst Defence: ?
Worst Goal Difference: ?
Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità
Pts:
points
P:
played
W:
won
D: drawn
L:
lost
F: for
A: against
GD:
goal difference
Last5games:
recent form