Team | Pos* |
|
P | W | D | L | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
1. | Lokomotiv Mordor (LM) | é | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0-0 | 0-1 | 19 | 20 | -1 | WWLWW |
2. | Avengers (A)** | ê | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-1 | 1-0 | 27 | 14 | +13 | WLWDW |
3. | Rifondazione (R) | ó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 20 | 25 | -5 | LLWDL |
4. | iPerd (IP)* | ó | -1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1-0 | 0-0 | 11 | 18 | -7 | LLWLL |
*4 punti di penalita' per due partite perse a
tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra)
**2 punti di penalita' per non aver svolto la funzione assegnata di IV Uomo in
due occasioni
CLASSIFICA - GIRONE B
Team | Pos* |
|
P | W | D | L | R-1 (F-A) | R>5 (F-A) | F | A | GD | Recent Form | |
1. | Atletico Leonzio (AL) | ó | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 23 | 17 | +6 | WDWWW |
2. | Briganti Della Sila (BDS) | ó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-1 | 0-0 | 18 | 20 | -2 | LLLWD |
3. | Sugna Colada (SC) | ó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0-1 | 18 | 25 | -7 | LWWLD |
4. | Freebirds (F)* | ó | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1-0 | 1-0 | 15 | 12 | +3 | WDLLL |
*5 punti di penalita', 4 per due partite perse a tavolino ( per non aver potuto schierare la squadra) e 1 per non aver svolto la funzione assegnata di IV Uomo
Best Attack: ?
Best Defence : ?
Best Goal Difference: ?
Worst Attack: ?
Worst Defence: ?
Worst Goal Difference: ?
Pos: segnala il verso del cambio (eventuale) di posizione in classifica rispetto alla settimana precedente - novità
Pts:
points
P:
played
W:
won
D: drawn
L:
lost
F: for
A: against
GD:
goal difference
Last5games:
recent form